-
Акция
-
- Наши преимущества
- Бесплатная предпродажная подготовка техники
- Только сертифицированная и качественная продукция
- Бесплатная и быстрая доставка
- Официальная гарантия и сервисные центры по всей Украине
- 14 дней на возврат или обмен товара
- добавить в сравнение В списке сравнения
Минитрактор ДТЗ 5354 HPX
- 012
-
В наличии
Технические характеристики:
| Модель двигателя: | CF3B35T |
| Тип двигателя: | горизонтального расположения, дизельный с водяным охлаждением |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Объем двигателя, см³: | 1909 |
| Номинальная мощность мототрактора, л.с.: | 35 |
| Коробка передач: | 9+9 |
| Блокировка дифференциала: | есть |
| Гидроусилитель руля: | есть |
| Колесная формула: | 4х4 |
| Главная передача: | через муфту сцепления, прямая передача |
| Муфта сцепления: | однодисковая, сухого типа |
| Обороты вала отбора мощности, об/мин: | 540 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг: | 415 |
| Количество гидравлических выходов: | 2 |
| Габаритные размеры, мм: | 3300х1470х2050 |
| Регулируемая передняя колея, мм: | 1170, 1370 |
| Регулируемая задняя колея, мм: | 1200, 1320, 1400 |
| Агротехнический просвет, мм: | 300 |
| Колеса задние: |
11,2 -24 |
| Колеса передние: | 6,5 -16 |
| Конструкционный вес, кг: | 1480 |
| Объём топливного бака, л: | 32 |
| Комплектация: | ЗИП |
- Мощность, л.с.: 35
- Колесная формула: 4х4
- Наличие кабины: нет
- Сцепление: однодисковое
- Трансмиссия: 9+9
- Гидроусилитель: есть
- Передача мощности от двигателя к КПП: прямая
- Размер задней резины: 11,2 -24
- Количество цилиндров: 3
- Реверс : есть
Покупатели этого товара также выбирают
- Топ продажБыстрый просмотр



